Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Standort Österreich Ideen & Inputs #1: Wolfgang Plasser, CEO Pankl, zur E-Mobilitäts-Transformation in Europa







% Uhrzeit Bid/Ask Indikation Letzter SK %
Andritz 0.37% 22:59:11 53.95/ 54.45 54.00 ( -0.74%)
AT&S -0.19% 22:59:11 20.40/ 20.56 20.52 ( -0.87%)
Bawag 0.08% 22:59:11 58.90/ 59.10 58.95 ( 0.43%)
CA Immo 0.00% 22:59:11 29.64/ 30.00 29.82 ( 0.47%)
DO&CO 0.14% 22:59:11 146.60/ 148.20 147.20 ( -1.87%)
Erste Group 0.03% 22:59:11 46.06/ 46.27 46.15 ( 0.54%)
EVN -0.09% 22:59:11 29.20/ 29.35 29.30 ( 0.17%)
Immofinanz -0.10% 22:58:51 23.85/ 24.00 23.95 ( 0.00%)
Lenzing 0.21% 22:59:48 35.60/ 36.05 35.75 ( -1.11%)
Mayr-Melnhof 0.00% 22:59:49 115.60/ 116.40 116.00 ( -0.85%)
OMV 0.79% 22:59:11 47.42/ 47.56 47.12 ( -0.55%)
RBI 0.03% 22:59:11 17.23/ 17.34 17.28 ( -2.54%)
SBO -0.39% 22:59:43 44.15/ 44.60 44.55 ( -0.78%)
Telekom Austria 0.06% 22:59:43 8.39/ 8.48 8.43 ( 0.24%)
Uniqa 0.12% 22:59:11 8.27/ 8.29 8.27 ( -0.12%)
Verbund 0.41% 22:59:11 73.85/ 74.25 73.75 ( -1.67%)
VIG 0.48% 22:58:12 31.25/ 31.35 31.15 ( -0.48%)
voestalpine -0.23% 22:59:11 25.56/ 25.68 25.68 ( -0.47%)
Wienerberger 0.22% 22:59:11 35.54/ 35.78 35.58 ( 1.02%)
Österreichische Post -0.31% 22:59:19 31.80/ 32.00 32.00 ( -0.62%)

Goldpartner
Infrastrukturpartner